Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για B' Φάση Αναπληρωτών
ΕΙΔΙΚ. | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
ΠΕ01 | 226 | 0 | 4 | 230 |
ΠΕ02 | 302 | 92 | 6 | 400 |
ΠΕ03 | 111 | 53 | 3 | 167 |
ΠΕ04.01 | 74 | 31 | 4 | 109 |
ΠΕ04.02 | 28 | 14 | 0 | 42 |
ΠΕ04.04 | 25 | 22 | 1 | 48 |
ΠΕ04.05 | 7 | 0 | 0 | 7 |
ΠΕ05 | 155 | 0 | 4 | 159 |
ΠΕ06 | 223 | 6 | 4 | 233 |
ΠΕ07 | 85 | 0 | 4 | 89 |
ΠΕ08 | 92 | 0 | 2 | 94 |
ΠΕ11 | 242 | 12 | 7 | 261 |
ΠΕ33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ34 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ78 | 32 | 0 | 1 | 33 |
ΠΕ79.01 | 81 | 0 | 1 | 82 |
ΠΕ80 | 84 | 44 | 0 | 128 |
ΠΕ81 | 43 | 11 | 0 | 54 |
ΠΕ82 | 159 | 43 | 0 | 202 |
ΠΕ83 | 105 | 39 | 0 | 144 |
ΠΕ84 | 36 | 12 | 0 | 48 |
ΠΕ85 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΠΕ86 | 170 | 65 | 3 | 238 |
ΠΕ87.01 | 12 | 3 | 0 | 15 |
ΠΕ87.02 | 60 | 9 | 0 | 69 |
ΠΕ87.03 | 28 | 6 | 0 | 34 |
ΠΕ87.04 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ΠΕ87.05 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ΠΕ87.08 | 17 | 1 | 0 | 18 |
ΠΕ87.09 | 31 | 3 | 0 | 34 |
ΠΕ88.01 | 24 | 10 | 0 | 34 |
ΠΕ88.02 | 11 | 1 | 0 | 12 |
ΠΕ88.04 | 6 | 1 | 0 | 7 |
ΠΕ88.05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΠΕ89.01 | 17 | 2 | 0 | 19 |
ΠΕ90 | 13 | 3 | 0 | 16 |
ΠΕ91.01 | 6 | 0 | 0 | 6 |
ΠΕ91.02 | 11 | 0 | 0 | 11 |
ΤΕ01.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΤΕ01.19 | 22 | 0 | 0 | 22 |
ΤΕ02.02 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ΤΕ02.05 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ΔΕ01.17 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ΔΕ02.01 | 27 | 0 | 0 | 27 |
ΔΕ02.02 | 28 | 0 | 0 | 28 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2614 | 484 | 44 | 3142 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου